Afficheur tactile LCD Waveshare 3,2″ 320×240 pour Raspberry
115.000 TND
L’écran tactile résistif TFT LCD de 3,2 pouces est conçu pour Raspberry Pi et fournit Raspbian IMG.
Caractéristiques
- La résolution matérielle est de 320 × 240.
- Contrôle tactile résistif.
- Il est compatible et peut être directement inséré dans n’importe quelle version de Raspberry Pi.
- Pilotes fournis (fonctionne directement avec votre propre système Raspbian/Ubuntu/Kali et Retropie).
- Prend en charge le pilote logiciel FBCP, peut définir la résolution du logiciel et l’affichage sur double écran.
- Conception en or par immersion, sculpture fine.
Interface
| N° PIN | SYMBOLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3,3 V | Alimentation positive (entrée d’alimentation 3,3 V) |
| 2, 4 | 5 V | Alimentation positive (entrée d’alimentation 5 V) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 22 | Caroline du Nord | Caroline du Nord |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | Sol |
| 11 | TP_IRQ | Interruption du panneau tactile, niveau bas pendant que le panneau tactile détecte un contact |
| 12 | CLÉ 1 | bouton |
| 13 | RST | Réinitialiser |
| 15 | LCD_RS | Sélection de registre de commande/données, commande de sélection de bas niveau, données de sélection de haut niveau. |
| 16 | CLÉ 2 | bouton |
| 18 | CLÉ3 | bouton |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | Écran LCD/entrée de données SPI du panneau tactile |
| 21 | TP_SO | Sortie de données SPI du panneau tactile |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | Écran LCD/horloge SPI du panneau tactile |
| 24 | LCD_CS | Sélection de puce LCD, faible activité |
| 26 | TP_CS | Sélection de la puce du panneau tactile, faible activité |





