Sous-total : 6.650 TND
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Série | PIC16F |
| Type de boîtier | PDIP |
| Type de montage | Traversant |
| Nombre de broches | 40 |
| Cœur du circuit | PIC |
| Largeur de bus de données | 8bit |
| Taille de la mémoire programme | 14,3 kB, 256 B |
| Fréquence maximum | 20MHz |
| Taille de la RAM | 368 B |
| Nombre d’unités PWM | 2 |
| Canaux CAN | 8 |
| Nombre de canaux SPI | 1 |
| Tension d’alimentation de fonctionnement typique | 4 → 5,5 V |
| Nombre d’entrée CNA | 1 |
| Longueur | 52.45mm |
| CAN | 8 x 10 bits |
| Largeur | 14.22mm |
| Modulation de largeur d’impulsion | 2 (10 bits) (CCP) |
| Température d’utilisation maximum | +85 °C |
| Architecture de jeu d’instruction | RISC |
| Résolution CAN | 10bit |
| Nombre de canaux I2C | 1 |
| Nombre de timers | 3 |
| Type de mémoire programme | Flash |
| Dimensions | 52.45 x 14.22 x 4.06mm |
| Timer | 1 x 16 bits, 2 x 8 bits |
| Nombre de canaux USART | 1 |
| Résolution PWM | 10bit |
| Hauteur | 4.06mm |
| Résolution du timer | 8 bit, 16 bit |
| Température de fonctionnement minimum | -40 °C |





